Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gesamt | Rennen |
24.01. | 07.02. | 21.02. | 07.03. | 21.03. | 18.04. | 25.04. | 09.05. | 23.05. | 06.06. | 20.06. | 08.08. | 22.08. | 05.09. | 19.09. | 17.10. | 07.11. | 21.11. | ||||
1 | Holger Schroer | 26 | 26 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Karl-Heinz Rüegg | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Michael Kalveram | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Nils Wilhelm | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Für die Teilnahme an der Verlosung bei der Jahressiegerehrung sind mindestens 12 Rennen erforderlich