Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gesamt | Rennen |
24.01. | 07.02. | 21.02. | 07.03. | 21.03. | 18.04. | 25.04. | 09.05. | 23.05. | 06.06. | 20.06. | 08.08. | 22.08. | 05.09. | 19.09. | 17.10. | 07.11. | 21.11. | ||||
1 | Ricardo Gentile | 26 | 26 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Patrick Porta | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Martin Gerlich | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Marcel Kempkes | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Martin Bürgers | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Lucas Fänger | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Eros Gentile | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Hendrik Rust | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Fabijan Koschnick | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Lorenz Grützner | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Sascha Rohr | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Claudio Koch | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | Christian Walzer | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Tayler von der Weeyds | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Für die Teilnahme an der Verlosung bei der Jahressiegerehrung sind mindestens 12 Rennen erforderlich