Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gesamt | Rennen |
24.01. | 07.02. | 21.02. | 07.03. | 21.03. | 18.04. | 25.04. | 09.05. | 23.05. | 06.06. | 20.06. | 08.08. | 22.08. | 05.09. | 19.09. | 17.10. | 07.11. | 21.11. | ||||
1 | Patrick Porta | 22 | 26 | 26 | 19 | 22 | 22 | 26 | 26 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 311 | 13 | |||||
2 | Martin Bürgers | 14 | 10 | 16 | 19 | 12 | 10 | 19 | 14 | 26 | 22 | 19 | 19 | 16 | 216 | 13 | |||||
3 | Ricardo Gentile | 26 | 12 | 22 | 26 | 1 | 19 | 22 | 26 | 26 | 19 | 16 | 215 | 11 | |||||||
4 | Marcel Kempkes | 16 | 19 | 19 | 8 | 19 | 12 | 19 | 8 | 16 | 19 | 14 | 16 | 10 | 195 | 13 | |||||
5 | Martin Gerlich | 19 | 10 | 14 | 12 | 16 | 8 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 19 | 166 | 12 | ||||||
6 | Eros Gentile | 10 | 16 | 22 | 19 | 26 | 22 | 22 | 137 | 7 | |||||||||||
7 | Claudio Koch | 1 | 8 | 6 | 6 | 14 | 8 | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 133 | 14 | ||||
8 | Kevin Taulien | 22 | 22 | 26 | 26 | 14 | 110 | 5 | |||||||||||||
9 | Fabijan Koschnick | 6 | 6 | 16 | 4 | 16 | 16 | 8 | 10 | 14 | 14 | 110 | 10 | ||||||||
10 | Hendrik Rust | 8 | 14 | 14 | 6 | 14 | 16 | 14 | 6 | 92 | 8 | ||||||||||
11 | Dennis Winkler | 2 | 8 | 6 | 14 | 12 | 22 | 10 | 8 | 82 | 8 | ||||||||||
12 | Zichao Wang | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 42 | 5 | |||||||||||||
13 | Luca Fänger | 12 | 12 | 12 | 36 | 3 | |||||||||||||||
14 | Dominik Hirtz | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 33 | 7 | |||||||||||
15 | Leon Wulff | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Sascha Rohr | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 6 | ||||||||||||
17 | Laura Brings | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
18 | Maximilian Lypa | 8 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
19 | Peter Brings | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
20 | Sascha Völkel | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
21 | Maria Cardenas | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
22 | Christopher Köster | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
23 | Lorenz Grützner | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
24 | Christian Walzer | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
25 | Pierre Jimenez | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
26 | Nico Sekulak | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
27 | Maurice Gammer | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
28 | Tayler von der Weeyds | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Für die Teilnahme an der Verlosung bei der Jahressiegerehrung sind mindestens 12 Rennen erforderlich