Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gesamt | Rennen |
23.01. | 06.02. | 20.02. | 05.03. | 19.03. | 16.04. | 23.04. | 07.05. | 28.05. | 11.06. | 25.06. | 20.08. | 03.09. | 01.10. | 08.10. | 29.10. | 05.11. | 19.11. | ||||
1 | Nils Wilhelm | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 364 | 16 | ||
2 | Michael Kalveram | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 269 | 13 | |||||
3 | Holger Schroer | 22 | 22 | 22 | 26 | 22 | 26 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 247 | 11 | |||||||
4 | Joel Rohr | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 19 | 16 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 | 235 | 13 | |||||
5 | Pierre Magdziak | 16 | 14 | 16 | 46 | 3 | |||||||||||||||
6 | Karl-Heinz Rüegg | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Rolf Scheidt | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Dirk Blieschke | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Fabian Kadrk | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
Für die Teilnahme an der Verlosung bei der Jahressiegerehrung sind mindestens 12 Rennen erforderlich